Alfa Laval
65 อ้างอิงจากรุ่น
| รุ่น | มุม | ความลึกของช่อง (ม. ม.) | พอร์ต OD (ม. ม.) | ระยะพอร์ต (ม. ม.) | ขนาดกระดาษ (ม. ม.) | พื้นที่จานเดียว (m²) | ประเภท / โน้ต | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไล่ระดับสีในแนวนอน | แนวตั้ง | ความกว้าง: | ความยาว | ||||||
| M3 | 60°120° | 2.5 | Ø29 | 60 | 357 | 125 | 429 | 0.03 | Alfa Laval |
| T5M | 52° | 3.1 | Ø48 | 100 | 553 | 192 | 642 | 0.08 | Alfa Laval |
| M6B | 58°118° | 2 | Ø59 | 140 | 640 | 248 | 747 | 0.15 | Alfa Laval |
| M6M | 60°126° | 3.0 | Ø58 | 140 | 640 | 248 | 747 | 0.15 | Alfa Laval |
| TS6M | 67°120° | 4 | Ø68 | 203 | 380 | 329 | 509 | 0.08 | Alfa Laval |
| TL6B | 68°125° | 2.0 | Ø65 | 140 | 1036 | 248 | 1148 | 0.25 | Alfa Laval |
| M10B | 60°118° | 3 | Ø97 | 223 | 719 | 371 | 871 | 0.25 | Alfa Laval |
| M10M | 57°121° | 4.0 | Ø98 | 223 | 719 | 371 | 871 | 0.25 | Alfa Laval |
| TL10B | 87°130° | 2 | Ø109.5 | 218 | 1338 | 373 | 1499 | 0.50 | Alfa Laval |
| TL10P | 125°65.5° | 3.0 | Ø105 | 218 | 1338 | 375 | 1500 | 0.50 | Alfa Laval |
| M15B | 70°130° | 3 | Ø140 | 298 | 1294 | 496 | 1498 | 0.65 | Alfa Laval |
| M15M | 61°123° | 4.0 | Ø140 | 298 | 1294 | 496 | 1498 | 0.65 | Alfa Laval |
| TS20M | 57.5°122.5° | 4 | Ø195 | 363 | 698.5 | 621 | 961 | 0.30 | Alfa Laval |
| M20M | 48.5°131.5° | 4.0 | Ø205 | 353 | 1479 | 620 | 1745 | 0.85 | Alfa Laval |
| T20M | 48.5°131.5° | 4 | Ø205 | 353 | 1479 | 620 | 1745 | 0.85 | Alfa Laval |
| T20P | 71°117° | 3.0 | Ø210 | 353 | 1478 | 621 | 1749 | 0.90 | Alfa Laval |
| T20B | 70°127° | 2 | Ø209 | 353 | 1478 | 621 | 1749 | 0.90 | Alfa Laval |
| MX25M | 56°121° | 4.0 | Ø230 | 439 | 1939 | 746 | 2246 | 1.50 | Alfa Laval |
| MX25B | 55°127.5° | 3 | Ø230 | 439 | 1939 | 746 | 2246 | 1.50 | Alfa Laval |
| M30 | 67°127° | 3.4 | Ø328 | 596 | 1842 | 995 | 2245 | 1.80 | Alfa Laval |
| TL35B | 124° 64° | 3 | Ø350 | 578 | 2177 | 998 | 2598 | 2.20 | Alfa Laval |
| TL15B | 125° 68° | 2.0 | Ø155 | 288 | 2035 | 498 | 2250 | 1.00 | Alfa Laval |
| P16 | 60°120° | 3 | Ø29 | 60 | 357 | 123 | 427 | 0.03 | Alfa Laval |
| P26 | 46°120° | 3.0 | Ø70 | 135 | 592 | 248 | 709 | 0.13 | Alfa Laval |
| P36 | 90° | 5 | Ø120 | 226 | 946 | 400 | 1124 | 0.32 | Alfa Laval |
| A15B | 72 120° | 2.5 | Ø160 | 350 | 1315 | 587 | 1552 | 0.71 | Alfa Laval |
| AK20 | 52°128° | 4 | Ø210 | 365 | 931.5 | 664 | 1215 | 0.50 | Alfa Laval |
| A35 | 72 | 4.9 | Ø350 | 766 | 1854 | 1210 | 2290 | 2.10 | Alfa Laval |
| M6MW | 55°130° | 3 | Ø58 | 140 | 640 | 247 | 748 | 0.14 | กึ่ง Wellded |
| M10BW | 112° | 2.6 | Ø100 | 223 | 719 | 374 | 874 | 0.22 | กึ่ง Wellded |
| MK15BW | 69° 128° | 3 | Ø140 | 298 | 1044 | 498 | 1248 | 0.47 | กึ่ง Wellded |
| M20MW | 126° 49° | 4.1 | Ø204 | 353 | 1478 | 620 | 1745 | 0.83 | กึ่ง Wellded |
| MA30W | 58° | 4 | Ø330 | 561 | 1811 | 995 | 2244 | 1.55 | กึ่ง Wellded |
| T20S | 127 | 7.5 | Ø170 | 353 | 1478 | 616 | 1740 | 0.85 | ช่องว่างกว้าง |
| TL35S | 127 | 8 | Ø348 | 578 | 2178 | 991 | 2591 | 2.20 | ช่องว่างกว้าง |
| Widegap200S | 127 | 7.5 | Ø170 | 353 | 1478 | 616 | 1740 | 0.85 | ช่องว่างกว้าง |
| Findagap350S | 127 | 8 | Ø348 | 578 | 2178 | 991 | 2591 | 2.20 | ช่องว่างกว้าง |
| T45M | 118° 60° | 4.0 | Ø450 | 720 | 2468 | 1246 | 2996 | 2.80 | 450/500 |
T35PTS35PTL35SAQUAAQUA80AQUA100I60I60MI100BI100MI150BI150MM15FP22EC350EC500AC400AC600T45MT50MTS50MWidegap200SFindagap350SAlfavap350อัลฟาวาป500AlfaCond400อัลฟาCond600








